冷拉方钢丝单位重量表
发布人:管理员 发布日期:2014-06-16 15:54:26
冷拉方钢丝单位重量表( 计算公式:冷拉方钢丝W=7.85d2 ) | |||||
边长d(mm) | 截面面积(mm2) | 理论重量 (kg/1000m) |
边长d(mm) | 截面面积(mm2) | 理论重量 (kg/1000m) |
0.50 | 0.25 | 1.9625 | 2.5 | 6.25 | 49.0625 |
0.55 | 0.3025 | 2.3746 | 2.8 | 7.84 | 61.544 |
0.63 | 0.3969 | 3.1157 | 3.0 | 9.00 | 70.65 |
0.70 | 0.49 | 3.8465 | 3.2 | 10.24 | 80.384 |
0.80 | 0.64 | 5.024 | 3.5 | 12.25 | 96.1625 |
0.90 | 0.81 | 6.3585 | 4.0 | 16.00 | 125.60 |
1.00 | 1.00 | 7.85 | 4.5 | 20.25 | 158.9265 |
0.10 | 1.21 | 9.4985 | 5.0 | 25.00 | 196.25 |
1.20 | 1.44 | 11.304 | 5.5 | 30.25 | 237.4625 |
1.40 | 1.96 | 15.386 | 6.0 | 36.00 | 282.60 |
1.60 | 2.56 | 20.069 | 6.3 | 39.69 | 311.5665 |
1.80 | 3.24 | 25.434 | 7.0 | 49.00 | 384.65 |
2.0 | 4.00 | 31.40 | 8.0 | 64.00 | 502.40 |
2.2 | 4.84 | 37.994 |
下一篇::热轧槽钢理论重量表