2014年分省市钢铁行业淘汰落后产能计划
发布人:管理员 发布日期:2014-06-04 08:25:25
近期,工信部工业和信息化部印发《关于下达2014年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》(工信部产业﹝2014﹞148号),向各省市下发了2014年淘汰落后和过剩产能目标任务。其中2014年钢铁行业淘汰落后和过剩产能目标任务为:炼铁1900万吨、炼钢2870万吨、焦炭1200万吨、铁合金234.3万吨。
截止到2014年5月31日,共有包括河北、山东、江苏等在内的16个省市自治区公布了本省的淘汰落后产能计划。其中,17个省市自治区计划淘汰落后炼铁产能2143.9万吨,超出国家下达计划243.9万吨,计划淘汰落后焦炭产能1314万吨,超出国家下达计划114万吨。按照各省市公布的计划,今年淘汰落后产能的力度将会加大,钢铁行业产能过剩的压力有望得到缓解。
2014年分省市淘汰落后产能计划(截止到5月31日)
生铁 | 粗钢 | 焦炭 | 铁合金 | 备注 | |
北京 | |||||
天津 | 50 | ||||
河北 | 940.5 | 320 | 190 | 4.85 | 第一批。国家下达计划为炼铁330万吨,炼钢1000万吨。 |
山西 | 105 | 320 | 678 | 8.13 | |
内蒙古 | 26.4 | 63 | 29.98 | ||
辽宁 | 300 | 80 | 1 | ||
吉林 | 250 | 135 | 0.2 | ||
黑龙江 | |||||
上海 | |||||
江苏 | 50 | 397 | 58 | ||
浙江 | |||||
安徽 | 210 | 224 | 30 | ||
福建 | 4.615 | ||||
江西 | 70.5 | 2 | |||
山东 | 130 | 60 | 40 | 0.8 | |
河南 | |||||
湖北 | 462 | 0.6 | |||
湖南 | 10 | 16.06 | |||
广东 | |||||
广西 | |||||
海南 | |||||
重庆 | 2 | ||||
四川 | 22 | 69 | |||
贵州 | 60 | 165 | 35.9 | ||
云南 | |||||
西藏 | |||||
陕西 | |||||
甘肃 | |||||
青海 | |||||
宁夏 | 19.84 | ||||
新疆 | |||||
建设兵团 | |||||
合计 | 2143.9 | 2057.5 | 1314 | 125.975 | |
国家下达计划 | 1900 | 2870 | 1200 | 234.3 |
上一篇: 钢企成本得以下降 国内铁矿受到冲击