综合资讯
钢铁材料的物理性能
发布人:管理员 发布日期:2014-04-28 11:21:50
钢铁材料的物理性能 | |||||
序号 | 名称 | 量的符号 | 单位符号 | 含义 | |
1 | 密度 | ρ | g/cm3 | 密度就是某种物质单位体积的质量。 | |
2 | 热性比 | 熔点 | ? | ℃ | 金属材料固态转变为液态时的熔化温度。 |
比热容 | c | J/(kg·K) | 单位质量的某种物质,在温度升高1℃时吸收的热量或温度降低1℃时所放出的热量。 | ||
热导率 | λ | W/(m·K) | 在单位时间内,当沿着热流方向的单位长度上温度降低1℃时,单位面积容许导过的热量。 | ||
热胀系数 | αL | 10-6/K | 金属温度每升高1℃所增加的长度与原来长度的比值。 | ||
3 | 电性能 | 电阻率 | ρ | Ω·m | 是表示物体导电性能的一个参数。它等于1m长,横截面积为1mm2的导线两端间的电阻。也可用一个单位立方体的两平行端面间的电阻表示。 |
电阻温度系数 | αp | 1/℃ | 温度每升降1℃,材料电阻的改变量与原电阻率之比,称为电阻温度系数。 | ||
电导率 | k | S/m或%IACS | 电阻率的倒数叫电导率。在数值上它等于导体维持单位电位梯度时,流过单位面积的电流。 | ||
4 | 磁性能 | 磁导率 | μ | H/m | 是衡量磁性材料磁化难易程度的性能指标,它是磁性材料中的磁感应强度(B)和磁场强度(H)的比值。磁性材料通常分为:软磁材料(μ值甚高,可达数万)和硬磁材料(μ值在1左右)两大类。 |
磁感应强度 | B | T | 在磁介质中的磁化过程,可以看作在原先的磁场强度(H)上再加上一个由磁化强度(J)所决定的,数量等于4πJ的新磁场,因而在磁介质中的磁场B=H+4πJ的新磁场,叫做磁感应强度。 | ||
磁场强度 | H | A/m | 导体中通过电流,其周围就产生磁场。磁场对原磁矩或电流产生作用力的大小为磁场强度的表征。 | ||
矫顽力 | Hc | A/m | 样品磁化到饱和后,由于有磁滞现象,欲使磁感应强度减为零,须施加一定的负磁场Hc,Hc就称为矫顽力。 | ||
铁损 | P | W/kg | 铁磁材料在动态磁化条件下,由于磁滞和涡流效应所消耗的能量。 |
上一篇: 人民币连续贬值 企业“喜忧参半”难言获益